型号 | 规格 |
![]() | 转发性能:6Mpps~40Mpps 固定接口:3 * GE(2 * Combo) /4*GE Combo+ 2*10GE 插槽:4*SIC + 2*WSIC + 4*XSIC 外形尺寸(H x W x D):130.5mm x 442mm x 470mm |
类型 | 价值 |
WLAN | 内置AC功能,低成本构建无线园区,更加灵活 |
3G | 全面支持CDMA2000 EV-DO、WCDMA的3G标准,保证各种网络的灵活接入 通过NQA技术,可以实时监测链路状态,保证SLA 支持3G链路上建立安全VPN,保证业务安全传输 |
LTE | 100M企业接入方案,高速业务体验体验 支持3G网络向LTE的演进,保护客户投资 |
类型 | 价值 |
光纤接入 | 支持千兆以太光接口和CPOS光接口,灵活匹配网络接入 10Gbps的带宽,充分满足语音等业务高质量大带宽传输的需求 支持GPON、EPON |
铜缆接入 | 接口类型丰富,支持xDSL、E1/T1、串口、ISDN,保护用户投资 上行接入速率丰富,从64Kbps到1Gbps,客户可以根据业务需求灵活选择 |
规格名称 | AR3260 |
硬件规格描述 | |
转发性能 | 6Mpps~40 Mpps |
带业务转发性能(IMIX) | 1Gbps~5.5 Gbps |
防火墙性能(1500字节) | 5.5 Gbps~20 Gbps |
整机交换容量 | 640Gbps |
每槽位交换容量 | SIC插槽 2 Gbps;WSIC插槽 5 Gbps;XSIC和EXSIC插槽 20 Gbps |
固定以太网路由端口 | 3 * GE(2 * Combo) /4*GE Combo+ 2*10GE |
SIC插槽 | 4 |
WSIC插槽 (缺省/最大**) | 2/4 |
XSIC插槽 (缺省/最大**) | 4/6 |
EXSIC插槽 | 1 |
DSP插槽 | 0/3 |
USB2.0端口 | 2 |
Mini-USB控制台端口 | 1 |
串行辅助/控制台端口 | 1 |
内存容量 | 2 GB/8 GB |
Flash(缺省/最大**) | 2 GB/4 GB |
最大支持功率 | 350 W(单电源)/700 W(双电源) |
电源(AC) | 100~240 V |
电源频率 | 50/60 HZ |
电源(DC) | -48~-60 V |
外形尺寸(H x W x D) (单位:mm) | 130.5 x 442 x 470 |
重量 | 11 KG(不含电源及插卡) |
环境温度 | 0~45°C |
环境相对湿度 | 5-95%(不结露) |
软件规格描述 | |
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 |
语音功能 | RTP协议,SIP 协议,SIP AG,IP PBX/TDM PBX,FXO/FXS,VoIP/电话会议, BEST, DISA,SBC |
无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议, WLAN 用户管理,WLAN射频管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) |
3G功能 | CDMA 2000 EV-DO Rev A制式,WCDMA制式,3G链路独立上行/作为备份链路 |
LTE功能 | 支持制式速率:FDD LTE:上行 50Mbit/s 下行 100Mbit/s |
局域网功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 |
IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
IPv6基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL |
IPv6隧道技术 | 手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP |
IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
组播功能 | IGMP V1/V2/V3,PIM SM,PIM DM,MSDP |
MPLS | LDP,MPLS L3 VPN,静态LSP,动态LSP,MPLS TE,IP FRR,LDP FRR,TE FRR |
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,L2TP VPN, Smart VPN |
QoS | Diffserv模式,MPLS QoS,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),FR QoS,智能应用控制(SAC),硬件QoS |
安全 | ACL,防火墙,802.1x认证,MAC地址认证,Web认证,AAA认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,广播风暴抑制,ARP安全,ICMP反攻击,URPF,IP Source Guard,DHCP Snooping,CPCAR,黑名单,攻击源追踪,国密算法(支持国密SM1、SM2、SM3算法) |
管理和维护 | 升级管理,设备管理,Web网管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),NTP,CWMP,Auto-Config,U盘开局,NetConf,命令行 |
型号 | 订购信息 |
主机 | |
AR0M0036SA00 | AR3260,业务路由单元40板,4 SIC,2 WSIC,4 XSIC,350W交流电源 |
AR0M0036BA00 | AR3260,业务路由单元80板,4 SIC,2 WSIC,4 XSIC,350W交流电源 |
AR0M0036BD00 | AR3260,业务路由单元80板,4 SIC,2 WSIC,4 XSIC,350W直流电源 |
AR32-200-AC | AR3260,SRU200,4 SIC,2 WSIC,4 XSIC,350W交流电源 |
AR32-400-AC | AR3260,SRU400,4 SIC,2 WSIC,4 XSIC,350W交流电源 |
AR3260 | 装配组件-AR3260-AR3260-AR3260机箱 |
AR0MDF03A000 | AR3260风机盒 |
主控单元 | |
AR01SRU2C | 业务路由单元40板 |
AR01SRU3B | 业务路由单元80板 |
AR-SRU100 | 业务路由单元100板 |
AR-SRU200 | 业务路由单元200板 |
AR-SRU400 | 业务路由单元400板 |
语音DSP模块 | |
AR0MDD016A00 | 16路语音DSP模块 |
AR0MDD032A00 | 32路语音DSP模块 |
AR0MDD064A00 | 64路语音DSP模块 |
AR0MDD128A00 | 128路语音DSP模块 |
SIC接口模块 | |
AR0MSDME1A00 | 1端口通道化E1/T1/PRI/VE1 多功能接口卡 |
AR0MSDE11A00 | 1端口部分通道化E1/T1 WAN接口卡 |
AR0MSDME2A00 | 2端口通道化E1/T1/PRI/VE1 多功能接口卡 |
AR0MSDE12A00 | 2端口部分通道化E1/T1 WAN接口卡 |
AR0MSDSA1A00 | 1端口同异步串口接口卡 |
AR0MSDSA2A00 | 2端口同异步串口接口卡 |
AR0MSEG1CA00 | 1端口GE Combo WAN接口卡 |
AR0MSEF2TA00 | 2端口FE WAN接口卡 |
AR0MSVA4B1A0 | 4端口FXS+1端口FXO语音接口卡 |
AR01SVB4XA | 4端口FXO语音接口卡 |
AR0MSLA1XA01 | 1端口ADSL2+ ANNEX A/M WAN接口模块 |
AR0MSLB1XA01 | 1端口ADSL2+ ANNEX B/J WAN接口模块 |
AR0MSLS1XA00 | 1端口4线对G.SHDSL WAN接口模块 |
AR0MSDS1XA00 | 1端口ISDN S/T WAN接口卡 |
AR0MSVS2XA00 | 2端口ISDN S/T语音接口模块 |
AR01SDGW1A | 3G HSPA+7接口模块 |
AR0MSOPP2A00 | 1端口GPON/EPON双模接口卡 |
AR-4ES2G-S | 4端口1000BASE-RJ45-L2接口卡(SIC) |
AR-1VE1-S | 1端口VE1接口卡 |
AR-1NDE-S | 网络数据加密卡 |
AR-1LTEC-S | TDD/FDD/HSPA+/TD-SCDMA/GSM 数据卡 |
WSIC接口模块 | |
AR01WDFE4A | 4端口部分通道化E1 WAN接口卡 |
AR01WDFE8A | 8端口部分通道化E1 WAN接口卡 |
AR01WDCE8A | 8端口通道化E1/PRI多功能接口卡 |
AR01WEG4SA | 4端口1000BASE-SFP-L3以太WAN接口卡 |
AR01WEG4SB | 4端口1000BASE-SFP-L2以太接口卡 |
AR01WEG4TA | 4端口1000BASE-RJ45-L3以太WAN接口卡 |
AR0MWDAS8A01 | 8端口异步串口接口卡 |
AR-1CSTM1-W | 1端口155M通道化POS光接口卡 |
AR-4STM1-W | 4端口155M POS 光接口卡 |
AR0MWMF9TT00 | 8端口百兆(RJ45)+1端口千兆(RJ45)-L3以太网交换电接口卡 |
AR01WVADXA | 16端口FXS语音接口卡 |
AR01WVAHXA | 32端口FXS语音接口卡 |
AR-1STM4-W | 1端口622M POS 光接口卡 |
AR-1CSTM1-W | 1端口通道化POS接口卡(WSIC) |
AR-1E3T3M-W | 1端口-通道化/非通道化E3/T3 WAN 接口卡 |
AR-9ES2-W | 8端口百兆 RJ45 +1端口千兆RJ45-L2以太接口卡 |
AR-8SA-W | 8端口同异步WAN接口卡 |
AR-4GECS-W | 4端口-GE COMBO WAN接口卡(支持syncE) |
AR-6EM-W | 6端口EM(RJ45)接口卡 |
AR-SMXH-W | 高性能国密卡(SM1/2/3/4) |
AR01WSX220B | 工控机-Celeron 847E-DDR3 4G-2.5英寸 1T 硬盘-CFAST 4G-无 |
XSIC接口模块 | |
AR0MXEGFTA00 | 24端口千兆(RJ45)-L2/L3以太网电接口卡 |
AR01WSX165B | 工控机-Ivy Bridge I5-3610-DDR3 16G-2.5英寸 1T 硬盘-CFAST 4G-无 |
可选购的License | |
LAR0DATAE04 | AR3200 数据业务增值包 |
LAR0AC04 | AR3200 无线控制器license |
LAR0VOICEE04 | AR3200 语音业务增值包 |
LAR0CMBEST01 | AR CM&BEST License-5个话机 |
LAR0CMBEST02 | AR CM&BEST License-25个话机 |
LAR0CMBEST03 | AR CM&BEST License-100个话机 |
LAR0CT01 | AR CT(Call Trunk) License-5个呼叫 |
LAR0CT02 | AR CT(Call Trunk) License-25个呼叫 |
LAR0CT03 | AR CT(Call Trunk) License-100个呼叫 |
LAR0IVR01 | AR IVR(Interactive Voice Response) License-1个呼叫 |
LAR0IVR02 | AR IVR(Interactive Voice Response) License-12个呼叫 |
LAR0SECE04 | AR3200 安全业务增值包 |
LAR0DSVPN04 | AR3200 DSVPN(Dynamic Smart VPN) 功能 |
LAR0IPS04 | AR3200 IPS服务时间1年 |
LAR0URLF04 | AR3200 URL过滤升级服务时间1年 |
LAR0BUSI06 | AR3260 SRU40 高级业务许可证 |
LAR0BUSI07 | AR3260 SRU80 高级业务许可证 |
LAR0BRAS00 | AR Bras 1K用户License |
ARATCSP002 | AR3200空管业务许可证 |
SD卡及U盘 | |
N0MSD2G00 | SD卡-Micro SD-2GB-SD 1.1接口-2GB-2.7~3.6V-11mm*15mm*1mm (L*W*T)-无 Adapter和条形码-单独包装盒-数通企业网AR产品专用 |
N0MSD4G01 | SD卡-Micro SD card-4GB-符合SD规格V2.0-2.7~3.6V-11mm x 15mm x 1mm (L*W*T)-无 Adapter和条形码-单独包装盒-数通企业网AR产品专用 |
NUSBDSK01 | U盘-U盘-4GB-USB2.0-无资料 |
电源模块 | |
AR0MPSDP3500 | 350W 直流电源模块 |
AR0MPSAP3500 | 350W 交流电源模块 |