项目  | S5700-10P-LI-AC 
 
 S5700-10P-PWR-LI-AC 
 
 
  | S5700-28P-LI-AC 
 
 S5700-28P-PWR-LI-AC S5700-28X-LI  S5700-28X-PWR-LI-ACS5700-28X-LI-24S  S5701-28X-LI-AC  S5701-28X-LI-24S-AC  S5700-28TP-LI-AC S5700-28TP-PWR-LI-AC S5701-28TP-PWR-LI-AC 
 
 
  | S5700-52P-LI-AC S5700-52P-PWR-LI-AC 
 
 S5700-52X-LI  S5700-52X-PWR-LI-AC 
 
 
  | S5700-28P-LI-BAT  S5700-28P-LI-4AH  S5700-28P-LI-24SBAT  S5700-28P-LI-24S-4AH  | S5700-  52X-LI-  48CS-AC  | 
固定端口  | S5700-10P-LI-AC/S5700-10P-PWR-LI-AC:8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP端口 S5700-28P-LI-AC/S5700-28P-PWR-LI/ S5700-28P-LI-BAT/S5700-28P-LI-4AH:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP端口 S5700-52P-LI-AC/S5700-52P-PWR-LI:48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP端口 S5700-28X-LI*/S5700-28X-PWR-LI-AC/S5701-28X-LI-AC:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+端口 S5700-52X-LI*/S5700-52X-PWR-LI-AC:48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+端口 S5700-28X-LI-24S/ S5701-28X-LI-24S-AC:24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T Combo端口,4个万兆SFP+端口 S5700-28P-LI-24S-BATS5700-28P-LI-24S-4AH:28个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T Combo端口 S5700-52X-LI-48CS-AC:48个千兆CSFP或24个千兆SFP端口,4个复用的10/100/1000Base-T Combo端口,4个万兆SFP+ S5700-28TP-LI-AC /S5700-28TP-PWR-LI-AC/ S5701-28TP-PWR-LI-AC:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo 
 
  | 
MAC地址表  | 支持16K MAC地址 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 
 
  | 
VLAN特性  | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 
 
  | 
环网保护技术  | 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例,提供主备链路的毫秒级保护 支持智能以太保护SEP协议 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 
 
  | 
可靠性  | 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持DLDP 支持LACP  | 
IP路由  | 静态路由,支持RIP、RIPng协议  | 
IPv6特性  | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2snooping(Multicast Listener Discovery snooping)  | 
组 播  | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计  | 
QoS/ACL  | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向  支持基于端口的流量监管,支持双速三色CAR功能  每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形的功能  | 
安全特性  | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证,支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 
 
  | 
接入安全  | 支持DHCP Relay、 DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Security  | 
防雷  | 业务端口防雷能力:6KV  | 
超级虚拟交换网(SVF)  | 支持作为SVF client零配置即插即用 支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 client支持独立运行 
 
  | 
管理和维护  | 支持智能堆叠iStack(S5700-10P-LI-AC、S5700S-28P-LI-AC、S5700S-52P-LI-AC、S5700-10P-PWR-LI-AC、电池交换机系列除外) 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持eSight网管系统、支持WEB网管特性 支持HTTPS 支持系统日志、分级告警 支持802.3az能效以太网EEE 支持断电告警Dying gasp功能(电池交换机系列除外)   支持整机休眠(PWR系列、电池交换机系列、S5700-10P-LI、S5700-28X-LI-24S、 S5701-28X-LI-24SAC、S5700-52X-LI-48CS-AC除外) 
 
  | 
互通性  | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通)  | 
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能)  | 
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能)  | 
环境要求  | 长期工作温度:0 OC~50 OC 相对湿度:5%~95%(无凝露) 
 
  | 长期工作温度:0 OC~45 OC 相对湿度:5%~95%(无凝露) 
 
  | 
输入电压  | AC: 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90-264V AC;47/63Hz DC: 额定电压范围:-48 ~ -60V DC 最大电压范围:-36 ~ -72V DC 注明:POE机型无DC电源 
 
  | 
电源端口位置  | S5700-10P-LI-AC/S5700-10P-PWR-LI-AC/S5700-28P-LI-AC/S5700-28P-PWR-LI/S5700-28X-LI*/S5700-28X-PWR-LI-AC/S5700-28X-LI-24S /S5700-52P-LI-AC/S5700-52P-PWR-LI/S5700-52X-LI*/S5700-52X-PWR-LI-AC/S5700-28P-LI-BAT/S5700-28P-LI-4AH /S5700-28PLI-24S-BAT/ S5700-28P-LI-24S-4AH/ S5700-28TP-LI-AC /S5700-28TP-PWR-LI-AC/ S5701-28TP-PWR-LI-AC:电源端口后置 S5701-28X-LI-24S-AC/S5701-28X-LI-AC/S5700-52X-LI-48CS-AC:电源端口前置 
 
  | 
电池参数  | 交换机内置1个电池槽位,可插入锂电池模块或者铅酸电池转接模块(电池交换机支持)注1  | 
电池种类  | 支持内置BAT-4AHA锂电池模块或者BAT-8AHA锂电池模块;支持内置铅酸电池转接模块,用以外接铅酸电池(电池交换机支持)  | 
电池管理  | 可直接通过web网管查看和管理电池的状态(电池交换机支持)  | 
外形尺寸mm(宽×深×高)  | S5700-10P-LI-AC:250×180×43.6 S5700-10P-PWR-LI-AC:320×220×43.6 S5700-28P-LI-AC/S5700-28X-LI-AC/S5700-28X-LI-DC/S5700-28X-LI-24S-AC/ S5700-28XLI-24S-DC/ S5701-28X-LI-AC/ S5701-28X-LI-24S-AC/S5700-52X-LI-48CS-AC/S5700-28TP-LI-AC:442×220×43.6 S5700-28P-PWR-LI/S5700-52P-LI-AC/S5700-52P-PWR-LI/S5700-28X-PWR-LI-AC/S5700-52XLI-AC/S5700-52X-LI-DC/S5700-52X-PWR-LI-AC/ S5700-28P-LI-BAT/S5700-28P-LI-4AH/S5700-28P-LI-24S-BAT/S5700-28P-LI-24S-4AH /S5700-28TP-PWR-LI-AC/S5701-28TP-PWR-LI-AC:442×310×43.6 
 
  | 
功耗  | 非PoE款型  <11.5W; PoE款型  <142.4W  (PoE:  124W) 
 
  | S5700-28P-LI-AC<24W; S5700-28P-PWR-LI<  436.5W(PoE:370W); S5700-28X-LI-AC/S5700-28X-LI-DC <42W; S5700-28X-PWR-LI-AC  <448.8W(PoE:370W); S5700-28X-LI-24S-AC/S5700-28X-LI-24S-DC <54W; S5701-28X-LI-AC <39.5W; S5701-28X-LI-24S-AC<60W; S5700-28TP-LI-AC<26.4W; S5700-28TP-PWR-LI-AC<469.7W(PoE:370W);S5701-28TP-PWR-LI-AC<238.7W(PoE:185W) 
 
  | S5700-52P-LI-AC<48.4W; S5700-52P-PWR-LI <464.5W (PoE:370W); S5700-52X-LI-AC /S5700-52X-LI-DC <61W; S5700-52X-PWR-LI-AC  <479.3W(PoE:370W) 
 
  | S5700-28P-LI-BAT /S5700-28P-LI-4AH <23W; S5700-28P-LI-24S-BAT /S5700-28P-LI-24S-4AH <34.1W 
 
  | S5700-52X-LI-48CS-AC<  79.9W  | 
以上产品信息可能含有部分提前披露的产品功能目标,具体实物参数,请联系华为当地销售机构。  |